Nappa Üçlü Kollu Sinema Koltuğu, Teknokonfor’un lüks sınıf sinema koltuklarında estetik, teknoloji ve konforu buluşturduğu en özel modeldir.
Her oturumda yer alan Tek Motorlu Zero Wall Glide-Tec Mekanizması, sırt ve ayak bölümlerini senkronize şekilde hareket ettirir; duvara yakın dahi konumlandırıldığında tam açılma sağlayarak 145°’ye kadar ergonomik dinlenme pozisyonu sunar.| Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Üçlü : | 240 cm | 90 cm | 110 cm |
Mekanizma: Her oturumda tek motorlu Zero Wall Glide-Tec senkronize sistem (Sırt ve ayak birlikte hareket eder, 145° yatış açısı)
Başlık: Motorlu Adjustable Headrest – Her oturumda bağımsız baş ve boyun desteği
Oturum Sayısı: 3 bağımsız kontrollü motorlu oturum
Aydınlatma: Koltuk altı mavi LED ambiyans ışığı
Kullanım Alanı: Sinema odası, sinema salonu, TV izleme ve dinlenme alanları
Motor: 24 W DC motor; lineer aktüatör sistemiyle sessiz, titreşimsiz, uzun ömürlü çalışma
Elektrik Sistemi: Soketli bağlantılar sayesinde kolay bakım ve parça değişimi
Sünger: Yüksek yoğunluklu HR sünger; Pressure Management (Basınç Yönetimi) ile konforlu oturum
Kumaş: Yerli yüksek kalite kumaş, suni deri, hakiki deri seçenekleri (min. 50.000 Martindale aşınma direnci)
Taşıma Kapasitesi: 120 kg / oturum
Dayanıklılık: Paslanmaz montaj elemanlarıyla uzun ömürlü yapı
İskelet Sistemi: Kayın ve kavak kontra ağaçlardan üretilmiş sağlam yapı
Destek: Çelik zikzak yaylar ve bağlantılı çelik borularla güçlendirilmiş oturum
Konfor: HR sünger dolgusu ile basınç dengeleyici ergonomik yapı
Estetik: Modern hatlar, simetrik yapı, mavi LED aydınlatma ve zarif dikiş detayları
Modül Yapısı: Üçlü oturum – her oturum bağımsız motor kontrolüne sahip
Dayanıklılık: Paslanma ve korozyona dayanıklı montaj sistemleri

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 158.500,00 TL | 158.500,00 TL |
| 2 | 81.548,25 TL | 163.096,50 TL |
| 3 | 55.469,72 TL | 166.409,15 TL |
| 4 | 42.458,19 TL | 169.832,75 TL |
| 5 | 34.648,10 TL | 173.240,50 TL |
| 6 | 29.494,21 TL | 176.965,25 TL |
| 7 | 25.810,59 TL | 180.674,15 TL |
| 8 | 23.081,56 TL | 184.652,50 TL |
| 9 | 20.974,83 TL | 188.773,50 TL |
Kişiye Özel Üretim: Tercih edeceğiniz kumaş, suni deri veya hakiki deri seçenekleriyle üretim yapılır. Renk seçimi, opsiyonel özellikler sipariş onayı öncesi netleştirilir.
Termin ve Planlama: Sipariş & ödeme teyidinden sonra resmî termin tarihi yazılı olarak paylaşılır. Üretim → kalite kontrol → darbe emici ambalaj → sevkiyat adımlarıyla ilerler.
Stoktan Hızlı Teslimat: Stoklarımızda bulunan ürünlerde, belirtilen süre içinde hızlı sevkiyat yapılır.
Ambalaj & Lojistik: Ürünler, çizilme ve darbelere karşı çok katmanlı korumalı ambalaj ile hazırlanır. Türkiye geneline anlaşmalı kargo/lojistik ile gönderim yapılır. Kapıya teslim standarttır; kat üstü taşıma/kurulum talebe bağlı olarak organize edilebilir.
Teslimatta Kontrol: Koli hasarı veya eksik parça şüphenizde lütfen teslim esnasında tutanak tutturarak bize bilgi verin; çözümü hızla organize edelim.
Kurulum & Kullanım Desteği: İstanbul içi siparişlerde teslimat kurulum ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışı siparişlerde ürün kurulu bir şekilde gönderilmektedir. Teslim sonrası kullanım ve bakım önerileri tarafınıza iletilir.
Garanti Süresi: Ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kapsam: Mekanik aksam (mekanizma),motor, kumanda, iskelet ve işçilik kaynaklı üretim hataları garanti kapsamındadır.
Hariç Durumlar (Örnek): Yanlış/yoğun dış etken kullanımı, sıvı teması, kesik/yanık/kimyasal temizlik zararları, yetkisiz fiziksel kuvvetli müdahaleler, kullanım kılavuzuna aykırı işlemler garanti dışıdır.
Servis Ağı:Türkiye geneline servis ve yedek parça desteği sağlanır. Gerekli durumlarda yerinde servis veya hızlı parça gönderimi yapılır.
Arıza Bildirimi Süreci: Sipariş/fatura bilgisi ile bize ulaşın. Uzaktan ön teşhis sonrası gerekiyorsa teknik ekip yönlendirilir veya parça değişimi planlanır. Hedefimiz, en kısa sürede çalışır duruma dönüş sağlamaktır.
Doğrudan Fabrikadan: Aracı maliyetleri olmadan, şeffaf fiyatlandırma ve hızlı süreç yönetimi.
Özelleştirme Esnekliği: Kumaş/deri seçimi, opsiyonel özellikler ve proje bazlı ölçülendirme.
Tek Muhatap: Satış öncesi-sonrası tüm konularda tek kanaldan hızlı iletişim ve çözüm.
Kalite Kontrol: Üretimin her aşamasında standart testler ve son kontrol ile istikrarlı kalite.
Yedek Parça & Bakım: Model uyumlu orijinal yedek parça erişimi ve doğru bakım önerileri.
Kurumsal/Toptan Çözümler: Hastaneler, doktorlar, klinikler, huzurevleri, mimarlık ofisleri ve projeler için toplu alım, termin planlama ve dokümantasyon desteği.
