Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
Installment | Installment Amount | Total |
---|---|---|
1 | 3.000.00 TL | 3.000.00 TL |
2 | 1.605.00 TL | 3.210.00 TL |
3 | 1.090.00 TL | 3.270.00 TL |
4 | 832.50 TL | 3.330.00 TL |
5 | 678.00 TL | 3.390.00 TL |
6 | 575.00 TL | 3.450.00 TL |
7 | 501.43 TL | 3.510.00 TL |
8 | 446.25 TL | 3.570.00 TL |
9 | 403.33 TL | 3.630.00 TL |
"ZERO GRAVITY MOD 1"
In the standard versions of our Father and Patient chairs, the footrest is at a 90-degree angle. The special design cushion that has been added is for elevating the legs above heart level for the benefits of ZERO GRAVITY. Here is a video link explaining the benefits of ZERO GRAVITY:
** SUITABLE FOR PEOPLE WITH LONG LEGS
** SPECIAL VISCO FILLING DESIGN
** HYGIENIC FABRIC THAT ALLOWS AIR CIRCULATION
** QUICK-DRY FEATURE
** PROBIOTIC LAYER
Module | Width | Depth | Height |
---|
Your Cart is Empty
Now is the time to evaluate!
You can review us and lead other users about our products. Order Inquiry