Relax Baba Koltuğu, sinema ve televizyon keyfini konforla buluştururken omurga sağlığını koruyan oturum ergonomisi sunar.
Senkronize Mekanizma: Glide-Tec sistemi sayesinde sırt ve ayak bölümleri birlikte hareket eder; bu da omurganın doğal S-eğriliğini destekleyerek baskı noktalarını dengeler. 145 derece yatış açısına gelmektedir.
Doğal Oturum Profili: Koltuk, Anatomi-Uyumlu Oturum Eğimi ile bele ve kalçaya dengeli destek sağlar, pelvik bölgenin nötr pozisyonda kalmasına yardımcı olur.
Motorlu Başlık Desteği: Baş – boyun hattı için ideal açı ayarıyla servikal bölgede gerilmeleri azaltır.
Basınç Dağılımı ve Destek Katmanları: Lateks dolgulu oturum yüzeyi sayesinde yumuşak ama destekleyici bir his verir; uzun süreli oturumlarda dahi bölgeler arası basınç farklılıklarını minimize eder.
Sessiz & Hassas Motor Yapısı: Motor mekanizması, titreşimsiz ve düşük gürültülü çalışması ile dikkat dağınıklığını önler.
Ergonomik Destek Sistemi: Sırt desteği, kronik bel ağrısı yaşayanlara dahi uygun biçimde konumlandırılmış, lomber (bel) bölgede destekleme sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48.350,00 TL | 48.350,00 TL |
2 | 24.876,08 TL | 49.752,15 TL |
3 | 16.920,89 TL | 50.762,67 TL |
4 | 12.951,76 TL | 51.807,03 TL |
5 | 10.569,31 TL | 52.846,55 TL |
6 | 8.997,13 TL | 53.982,78 TL |
7 | 7.873,45 TL | 55.114,17 TL |
8 | 7.040,97 TL | 56.327,75 TL |
9 | 6.398,32 TL | 57.584,85 TL |
Kişiye Özel Üretim: Tercih edeceğiniz kumaş, suni deri veya hakiki deri seçenekleriyle üretim yapılır. Renk seçimi, opsiyonel özellikler sipariş onayı öncesi netleştirilir.
Termin ve Planlama: Sipariş & ödeme teyidinden sonra resmî termin tarihi yazılı olarak paylaşılır. Üretim → kalite kontrol → darbe emici ambalaj → sevkiyat adımlarıyla ilerler.
Stoktan Hızlı Teslimat: Stoklarımızda bulunan ürünlerde, belirtilen süre içinde hızlı sevkiyat yapılır.
Ambalaj & Lojistik: Ürünler, çizilme ve darbelere karşı çok katmanlı korumalı ambalaj ile hazırlanır. Türkiye geneline anlaşmalı kargo/lojistik ile gönderim yapılır. Kapıya teslim standarttır; kat üstü taşıma/kurulum talebe bağlı olarak organize edilebilir.
Teslimatta Kontrol: Koli hasarı veya eksik parça şüphenizde lütfen teslim esnasında tutanak tutturarak bize bilgi verin; çözümü hızla organize edelim.
Kurulum & Kullanım Desteği: İstanbul içi siparişlerde teslimat kurulum ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışı siparişlerde ürün kurulu bir şekilde gönderilmektedir. Teslim sonrası kullanım ve bakım önerileri tarafınıza iletilir.
Garanti Süresi: Ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kapsam: Mekanik aksam (mekanizma),motor, kumanda, iskelet ve işçilik kaynaklı üretim hataları garanti kapsamındadır.
Hariç Durumlar (Örnek): Yanlış/yoğun dış etken kullanımı, sıvı teması, kesik/yanık/kimyasal temizlik zararları, yetkisiz fiziksel kuvvetli müdahaleler, kullanım kılavuzuna aykırı işlemler garanti dışıdır.
Servis Ağı:Türkiye geneline servis ve yedek parça desteği sağlanır. Gerekli durumlarda yerinde servis veya hızlı parça gönderimi yapılır.
Arıza Bildirimi Süreci: Sipariş/fatura bilgisi ile bize ulaşın. Uzaktan ön teşhis sonrası gerekiyorsa teknik ekip yönlendirilir veya parça değişimi planlanır. Hedefimiz, en kısa sürede çalışır duruma dönüş sağlamaktır.
Doğrudan Fabrikadan: Aracı maliyetleri olmadan, şeffaf fiyatlandırma ve hızlı süreç yönetimi.
Özelleştirme Esnekliği: Kumaş/deri seçimi, opsiyonel özellikler ve proje bazlı ölçülendirme.
Tek Muhatap: Satış öncesi-sonrası tüm konularda tek kanaldan hızlı iletişim ve çözüm.
Kalite Kontrol: Üretimin her aşamasında standart testler ve son kontrol ile istikrarlı kalite.
Yedek Parça & Bakım: Model uyumlu orijinal yedek parça erişimi ve doğru bakım önerileri.
Kurumsal/Toptan Çözümler: Hastaneler, doktorlar, klinikler, huzurevleri, mimarlık ofisleri ve projeler için toplu alım, termin planlama ve dokümantasyon desteği.