Suprema Baba Koltuğu, fonksiyonelliği ve ergonomiyi bir arada sunarak evinizin vazgeçilmez konfor noktası olabilir. Modern tasarımıyla şıklık katan koltuk, gelişmiş oturum teknolojileriyle de sağlığınızı destekler.
Tek motorlu mekanizma, sırt ve ayak bölümlerinin senkronize uyumlu hareket etmesini sağlayarak kullanım kolaylığı sunar. Glide-Tec senkronize sistemi, omurganın doğal eğriliğini destekler ve basınç noktalarını dengeler. 145°’ye kadar yatış açısı, televizyon izleme, kitap okuma ya da kısa dinlenme anlarında sağlıklı ve rahat bir uzanma pozisyonu sağlar.
Suprema’nın kullanıcı dostu detayları günlük yaşamı kolaylaştırır:
Sağ ve sol kolda entegre bardaklık ile içeceğiniz her zaman elinizin altında olur.
Ergonomik sırt desteği ve geniş oturum yapısı, uzun süreli kullanımda bile konfor sağlar.
Sessiz çalışan motoru, dayanıklı yapısı ve şık görünümüyle Suprema Baba Koltuğu, hem estetik hem de işlevsel bir çözüm arayan kullanıcılar için ideal tercihtir.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
---|---|---|---|
100 cm | 90 cm | 110 cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.500,00 TL | 39.500,00 TL |
2 | 20.322,75 TL | 40.645,50 TL |
3 | 13.823,68 TL | 41.471,05 TL |
4 | 10.581,06 TL | 42.324,25 TL |
5 | 8.634,70 TL | 43.173,50 TL |
6 | 7.350,29 TL | 44.101,75 TL |
7 | 6.432,29 TL | 45.026,05 TL |
8 | 5.752,19 TL | 46.017,50 TL |
9 | 5.227,17 TL | 47.044,50 TL |
Kişiye Özel Üretim: Tercih edeceğiniz kumaş, suni deri veya hakiki deri seçenekleriyle üretim yapılır. Renk seçimi, opsiyonel özellikler sipariş onayı öncesi netleştirilir.
Termin ve Planlama: Sipariş & ödeme teyidinden sonra resmî termin tarihi yazılı olarak paylaşılır. Üretim → kalite kontrol → darbe emici ambalaj → sevkiyat adımlarıyla ilerler.
Stoktan Hızlı Teslimat: Stoklarımızda bulunan ürünlerde, belirtilen süre içinde hızlı sevkiyat yapılır.
Ambalaj & Lojistik: Ürünler, çizilme ve darbelere karşı çok katmanlı korumalı ambalaj ile hazırlanır. Türkiye geneline anlaşmalı kargo/lojistik ile gönderim yapılır. Kapıya teslim standarttır; kat üstü taşıma/kurulum talebe bağlı olarak organize edilebilir.
Teslimatta Kontrol: Koli hasarı veya eksik parça şüphenizde lütfen teslim esnasında tutanak tutturarak bize bilgi verin; çözümü hızla organize edelim.
Kurulum & Kullanım Desteği: İstanbul içi siparişlerde teslimat kurulum ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışı siparişlerde ürün kurulu bir şekilde gönderilmektedir. Teslim sonrası kullanım ve bakım önerileri tarafınıza iletilir.
Garanti Süresi: Ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kapsam: Mekanik aksam (mekanizma),motor, kumanda, iskelet ve işçilik kaynaklı üretim hataları garanti kapsamındadır.
Hariç Durumlar (Örnek): Yanlış/yoğun dış etken kullanımı, sıvı teması, kesik/yanık/kimyasal temizlik zararları, yetkisiz fiziksel kuvvetli müdahaleler, kullanım kılavuzuna aykırı işlemler garanti dışıdır.
Servis Ağı:Türkiye geneline servis ve yedek parça desteği sağlanır. Gerekli durumlarda yerinde servis veya hızlı parça gönderimi yapılır.
Arıza Bildirimi Süreci: Sipariş/fatura bilgisi ile bize ulaşın. Uzaktan ön teşhis sonrası gerekiyorsa teknik ekip yönlendirilir veya parça değişimi planlanır. Hedefimiz, en kısa sürede çalışır duruma dönüş sağlamaktır.
Doğrudan Fabrikadan: Aracı maliyetleri olmadan, şeffaf fiyatlandırma ve hızlı süreç yönetimi.
Özelleştirme Esnekliği: Kumaş/deri seçimi, opsiyonel özellikler ve proje bazlı ölçülendirme.
Tek Muhatap: Satış öncesi-sonrası tüm konularda tek kanaldan hızlı iletişim ve çözüm.
Kalite Kontrol: Üretimin her aşamasında standart testler ve son kontrol ile istikrarlı kalite.
Yedek Parça & Bakım: Model uyumlu orijinal yedek parça erişimi ve doğru bakım önerileri.
Kurumsal/Toptan Çözümler: Hastaneler, doktorlar, klinikler, huzurevleri, mimarlık ofisleri ve projeler için toplu alım, termin planlama ve dokümantasyon desteği.