Felix Home Sinema Koltuğu, Teknokonfor’un sinema koltuğu serisine özel olarak tasarladığı işlevsel ve estetik tamamlayıcı bir üründür.
Modelin orta kısmında yer alan açılır kapaklı saklama alanı, uzaktan kumanda, dergi, tablet veya kişisel eşyalar için pratik depolama olanağı sunar.
Ayrıca, iki adet entegre bardaklık sayesinde içeceklerinizi güvenli bir şekilde konumlandırabilir, sinema keyfini kesintisiz yaşayabilirsiniz.
Motorlu başlık (Adjustable Headrest) sistemi, baş ve boyun bölgelerine kişisel destek sağlayarak uzun süreli oturumlarda servikal omurga hizasını korur.
Yüksek yoğunluklu HR sünger dolgusu, Pressure Management (Basınç Yönetimi) teknolojisiyle uzun süreli oturumlarda konforu korur.
Felix Home Sinema Orta Modülü; sinema odaları, TV izleme alanları ve lüks yaşam alanları için şıklık, işlevsellik ve dayanıklılığı bir arada sunar.
| Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Üçlü : | 200 cm | 90 cm | 115 cm |
Mekanizma: Her oturumda tek motorlu Glide-Tec senkronize sistem (Sırt ve ayak aynı anda hareket eder, 145° yatış açısı)
Başlık: Motorlu Adjustable Headrest – Bağımsız baş ve boyun desteği
Oturum Sayısı: 2 bağımsız kontrollü motorlu oturum
Kullanım Alanı: Sinema odası, TV izleme, dinlenme ve lounge alanları
Destek Yapısı: Kayın–kavak kontra iskelet, çelik bağlantı sistemi
Sünger: Yüksek yoğunluklu HR sünger dolgusu; konforlu oturum ve basınç dengeleme
Kumaş: Yerli yüksek kalite kumaş, suni deri, hakiki deri seçenekleri (min. 50.000 Martindale aşınma direnci)
Dayanıklılık: Paslanmaz montaj elemanlarıyla uzun ömürlü kullanım
İskelet Sistemi: Kayın ve kavak kontra ağaçlardan üretilmiş dayanıklı yapı
Destek: Çelik borular ve bağlantı plakaları ile güçlendirilmiş orta gövde
Konfor: HR sünger dolgulu yüzey; dengeli destek ve ergonomik yapı
Estetik: Minimalist form, zarif dikiş detayları, sade modern tasarım
Dayanıklılık: Paslanma ve deformasyona dayanıklı montaj sistemi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.250,00 TL | 101.250,00 TL |
| 2 | 52.093,13 TL | 104.186,25 TL |
| 3 | 35.434,13 TL | 106.302,38 TL |
| 4 | 27.122,34 TL | 108.489,38 TL |
| 5 | 22.133,25 TL | 110.666,25 TL |
| 6 | 18.840,94 TL | 113.045,63 TL |
| 7 | 16.487,84 TL | 115.414,88 TL |
| 8 | 14.744,53 TL | 117.956,25 TL |
| 9 | 13.398,75 TL | 120.588,75 TL |
Kişiye Özel Üretim: Tercih edeceğiniz kumaş, suni deri veya hakiki deri seçenekleriyle üretim yapılır. Renk seçimi, opsiyonel özellikler sipariş onayı öncesi netleştirilir.
Termin ve Planlama: Sipariş & ödeme teyidinden sonra resmî termin tarihi yazılı olarak paylaşılır. Üretim → kalite kontrol → darbe emici ambalaj → sevkiyat adımlarıyla ilerler.
Stoktan Hızlı Teslimat: Stoklarımızda bulunan ürünlerde, belirtilen süre içinde hızlı sevkiyat yapılır.
Ambalaj & Lojistik: Ürünler, çizilme ve darbelere karşı çok katmanlı korumalı ambalaj ile hazırlanır. Türkiye geneline anlaşmalı kargo/lojistik ile gönderim yapılır. Kapıya teslim standarttır; kat üstü taşıma/kurulum talebe bağlı olarak organize edilebilir.
Teslimatta Kontrol: Koli hasarı veya eksik parça şüphenizde lütfen teslim esnasında tutanak tutturarak bize bilgi verin; çözümü hızla organize edelim.
Kurulum & Kullanım Desteği: İstanbul içi siparişlerde teslimat kurulum ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışı siparişlerde ürün kurulu bir şekilde gönderilmektedir. Teslim sonrası kullanım ve bakım önerileri tarafınıza iletilir.
Garanti Süresi: Ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kapsam: Mekanik aksam (mekanizma),motor, kumanda, iskelet ve işçilik kaynaklı üretim hataları garanti kapsamındadır.
Hariç Durumlar (Örnek): Yanlış/yoğun dış etken kullanımı, sıvı teması, kesik/yanık/kimyasal temizlik zararları, yetkisiz fiziksel kuvvetli müdahaleler, kullanım kılavuzuna aykırı işlemler garanti dışıdır.
Servis Ağı:Türkiye geneline servis ve yedek parça desteği sağlanır. Gerekli durumlarda yerinde servis veya hızlı parça gönderimi yapılır.
Arıza Bildirimi Süreci: Sipariş/fatura bilgisi ile bize ulaşın. Uzaktan ön teşhis sonrası gerekiyorsa teknik ekip yönlendirilir veya parça değişimi planlanır. Hedefimiz, en kısa sürede çalışır duruma dönüş sağlamaktır.
Doğrudan Fabrikadan: Aracı maliyetleri olmadan, şeffaf fiyatlandırma ve hızlı süreç yönetimi.
Özelleştirme Esnekliği: Kumaş/deri seçimi, opsiyonel özellikler ve proje bazlı ölçülendirme.
Tek Muhatap: Satış öncesi-sonrası tüm konularda tek kanaldan hızlı iletişim ve çözüm.
Kalite Kontrol: Üretimin her aşamasında standart testler ve son kontrol ile istikrarlı kalite.
Yedek Parça & Bakım: Model uyumlu orijinal yedek parça erişimi ve doğru bakım önerileri.
Kurumsal/Toptan Çözümler: Hastaneler, doktorlar, klinikler, huzurevleri, mimarlık ofisleri ve projeler için toplu alım, termin planlama ve dokümantasyon desteği.