Galaxy Home Sinema Koltuğu (Orta Modül),Teknokonfor’un modern çizgilerle fonksiyonelliği buluşturduğu özel tasarım modelidir.
Tek Motorlu Zero Wall Glide-Tec Mekanizması, sırt ve ayak bölümlerinin senkronize biçimde hareket etmesini sağlar; bu sayede koltuk duvara yakın dahi konumlandırılsa tam açılma sağlar ve 145°’ye kadar ergonomik dinlenme pozisyonu sunar.Galaxy Home Sinema koltuğu; sinema odaları, sinema salonları, TV izleme ve dinlenme alanları için Teknokonfor’un sade, zarif ve işlevsel tasarım anlayışını yansıtır.
| Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Tekli : | 195 cm | 90 cm | 115 cm |
Mekanizma: Tek motorlu Zero Wall Glide-Tec senkronize sistem (Sırt ve ayak birlikte hareket eder, 145° yatış açısı)
Saklama Alanı: Orta modülde yer alan açılır kapaklı saklama bölümü
Bardaklık: 2 adet entegre bardaklık
Kullanım Alanı: Sinema odası, TV izleme, dinlenme ve lounge alanları
Motor: 24 W DC motor; sessiz, titreşimsiz ve uzun ömürlü lineer aktüatör sistemi
Elektrik Sistemi: Soketli bağlantılar sayesinde kolay bakım ve parça değişimi
Sünger: Yüksek yoğunluklu HR sünger; Pressure Management (Basınç Yönetimi) teknolojisiyle dengeli oturum konforu
Kumaş: Yerli yüksek kalite kumaş, suni deri, hakiki deri seçenekleri (min. 50.000 Martindale aşınma direnci)
Dayanıklılık: Paslanmaz montaj elemanları, sağlam iskelet yapısı
İskelet Sistemi: Kayın ve kavak kontra ağaçlardan üretilmiş dayanıklı yapı
Destek: Çelik borular ve bağlantı plakalarıyla güçlendirilmiş gövde
Estetik: Modern tasarım, sade dikiş detayları
Dayanıklılık: Paslanma ve deformasyona dayanıklı montaj sistemi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.500,00 TL | 93.500,00 TL |
| 2 | 48.105,75 TL | 96.211,50 TL |
| 3 | 32.721,88 TL | 98.165,65 TL |
| 4 | 25.046,31 TL | 100.185,25 TL |
| 5 | 20.439,10 TL | 102.195,50 TL |
| 6 | 17.398,79 TL | 104.392,75 TL |
| 7 | 15.225,81 TL | 106.580,65 TL |
| 8 | 13.615,94 TL | 108.927,50 TL |
| 9 | 12.373,17 TL | 111.358,50 TL |
Kişiye Özel Üretim: Tercih edeceğiniz kumaş, suni deri veya hakiki deri seçenekleriyle üretim yapılır. Renk seçimi, opsiyonel özellikler sipariş onayı öncesi netleştirilir.
Termin ve Planlama: Sipariş & ödeme teyidinden sonra resmî termin tarihi yazılı olarak paylaşılır. Üretim → kalite kontrol → darbe emici ambalaj → sevkiyat adımlarıyla ilerler.
Stoktan Hızlı Teslimat: Stoklarımızda bulunan ürünlerde, belirtilen süre içinde hızlı sevkiyat yapılır.
Ambalaj & Lojistik: Ürünler, çizilme ve darbelere karşı çok katmanlı korumalı ambalaj ile hazırlanır. Türkiye geneline anlaşmalı kargo/lojistik ile gönderim yapılır. Kapıya teslim standarttır; kat üstü taşıma/kurulum talebe bağlı olarak organize edilebilir.
Teslimatta Kontrol: Koli hasarı veya eksik parça şüphenizde lütfen teslim esnasında tutanak tutturarak bize bilgi verin; çözümü hızla organize edelim.
Kurulum & Kullanım Desteği: İstanbul içi siparişlerde teslimat kurulum ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışı siparişlerde ürün kurulu bir şekilde gönderilmektedir. Teslim sonrası kullanım ve bakım önerileri tarafınıza iletilir.
Garanti Süresi: Ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kapsam: Mekanik aksam (mekanizma),motor, kumanda, iskelet ve işçilik kaynaklı üretim hataları garanti kapsamındadır.
Hariç Durumlar (Örnek): Yanlış/yoğun dış etken kullanımı, sıvı teması, kesik/yanık/kimyasal temizlik zararları, yetkisiz fiziksel kuvvetli müdahaleler, kullanım kılavuzuna aykırı işlemler garanti dışıdır.
Servis Ağı:Türkiye geneline servis ve yedek parça desteği sağlanır. Gerekli durumlarda yerinde servis veya hızlı parça gönderimi yapılır.
Arıza Bildirimi Süreci: Sipariş/fatura bilgisi ile bize ulaşın. Uzaktan ön teşhis sonrası gerekiyorsa teknik ekip yönlendirilir veya parça değişimi planlanır. Hedefimiz, en kısa sürede çalışır duruma dönüş sağlamaktır.
Doğrudan Fabrikadan: Aracı maliyetleri olmadan, şeffaf fiyatlandırma ve hızlı süreç yönetimi.
Özelleştirme Esnekliği: Kumaş/deri seçimi, opsiyonel özellikler ve proje bazlı ölçülendirme.
Tek Muhatap: Satış öncesi-sonrası tüm konularda tek kanaldan hızlı iletişim ve çözüm.
Kalite Kontrol: Üretimin her aşamasında standart testler ve son kontrol ile istikrarlı kalite.
Yedek Parça & Bakım: Model uyumlu orijinal yedek parça erişimi ve doğru bakım önerileri.
Kurumsal/Toptan Çözümler: Hastaneler, doktorlar, klinikler, huzurevleri, mimarlık ofisleri ve projeler için toplu alım, termin planlama ve dokümantasyon desteği.
