Teknokonfor Felix İkili Kollu Sinema koltuğu hem estetik hem de fonksiyonel olarak ev sinema odanıza şıklık sağlayacaktır. Her bir oturumun bağımsız kontrol edilmesi ile kişiye özel ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyacaktır.
Motorlu başlık özelliği ile boyun ve omuz bölgesine de ekstra konfor sunacaktır.
Tek motorlu yapısı ile ayak ve sırt kısmı senkronize bir şekilde hareket ederek vücudun doğal kıvrımlarına da destek sağlayan duvardan mesafe kazandıran (Zero Wall) Glide-Tec yatış teknolojisine sahip olup 145 derece yatış açısına gelmektedir. Bu çalışma sistemi sayesinde uzun süreli oturumlarda bile omurga sağlığını korumuş olup maximum rahatlık sağlamış olacaktır.
Teknik Özellikler :
Glide-Tec mekanizma ile senkronize sırt ve ayak hareketi
Ergonomik oturum ve destek yapısı
Motorlu başlık desteği
Her kolda bardaklık özelliği
Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
İkili : | 160 cm | 90 cm | 115 cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.600,00 TL | 99.600,00 TL |
2 | 51.244,20 TL | 102.488,40 TL |
3 | 34.856,68 TL | 104.570,04 TL |
4 | 26.680,35 TL | 106.721,40 TL |
5 | 21.772,56 TL | 108.862,80 TL |
6 | 18.533,90 TL | 111.203,40 TL |
7 | 16.219,15 TL | 113.534,04 TL |
8 | 14.504,25 TL | 116.034,00 TL |
9 | 13.180,40 TL | 118.623,60 TL |
Kişiye Özel Üretim: Tercih edeceğiniz kumaş, suni deri veya hakiki deri seçenekleriyle üretim yapılır. Renk seçimi, opsiyonel özellikler sipariş onayı öncesi netleştirilir.
Termin ve Planlama: Sipariş & ödeme teyidinden sonra resmî termin tarihi yazılı olarak paylaşılır. Üretim → kalite kontrol → darbe emici ambalaj → sevkiyat adımlarıyla ilerler.
Stoktan Hızlı Teslimat: Stoklarımızda bulunan ürünlerde, belirtilen süre içinde hızlı sevkiyat yapılır.
Ambalaj & Lojistik: Ürünler, çizilme ve darbelere karşı çok katmanlı korumalı ambalaj ile hazırlanır. Türkiye geneline anlaşmalı kargo/lojistik ile gönderim yapılır. Kapıya teslim standarttır; kat üstü taşıma/kurulum talebe bağlı olarak organize edilebilir.
Teslimatta Kontrol: Koli hasarı veya eksik parça şüphenizde lütfen teslim esnasında tutanak tutturarak bize bilgi verin; çözümü hızla organize edelim.
Kurulum & Kullanım Desteği: İstanbul içi siparişlerde teslimat kurulum ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İstanbul dışı siparişlerde ürün kurulu bir şekilde gönderilmektedir. Teslim sonrası kullanım ve bakım önerileri tarafınıza iletilir.
Garanti Süresi: Ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Kapsam: Mekanik aksam (mekanizma),motor, kumanda, iskelet ve işçilik kaynaklı üretim hataları garanti kapsamındadır.
Hariç Durumlar (Örnek): Yanlış/yoğun dış etken kullanımı, sıvı teması, kesik/yanık/kimyasal temizlik zararları, yetkisiz fiziksel kuvvetli müdahaleler, kullanım kılavuzuna aykırı işlemler garanti dışıdır.
Servis Ağı:Türkiye geneline servis ve yedek parça desteği sağlanır. Gerekli durumlarda yerinde servis veya hızlı parça gönderimi yapılır.
Arıza Bildirimi Süreci: Sipariş/fatura bilgisi ile bize ulaşın. Uzaktan ön teşhis sonrası gerekiyorsa teknik ekip yönlendirilir veya parça değişimi planlanır. Hedefimiz, en kısa sürede çalışır duruma dönüş sağlamaktır.
Doğrudan Fabrikadan: Aracı maliyetleri olmadan, şeffaf fiyatlandırma ve hızlı süreç yönetimi.
Özelleştirme Esnekliği: Kumaş/deri seçimi, opsiyonel özellikler ve proje bazlı ölçülendirme.
Tek Muhatap: Satış öncesi-sonrası tüm konularda tek kanaldan hızlı iletişim ve çözüm.
Kalite Kontrol: Üretimin her aşamasında standart testler ve son kontrol ile istikrarlı kalite.
Yedek Parça & Bakım: Model uyumlu orijinal yedek parça erişimi ve doğru bakım önerileri.
Kurumsal/Toptan Çözümler: Hastaneler, doktorlar, klinikler, huzurevleri, mimarlık ofisleri ve projeler için toplu alım, termin planlama ve dokümantasyon desteği.